
| Naziv parametara | Prime Pro 10 HO | Prime Pro 12 HO | Prime Pro 14 HO | Prime Pro 16 HO | Prime Pro 18 HO | Prime Pro 20 HO | Prime Pro 22 HO | Prime Pro 24 HO | Prime Pro 26 HO | Prime Pro 28 HO | Prime Pro 32 HO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip komore za sagorevanje | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno |
| Bezbednosna automatika | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA |
| Nominalni kapacitet grejanja u režimu grejanja, kW | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23,4 | 26 | 28 | 31,5 |
| Minimalni kapacitet grejanja u režimu grejanja, kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Koeficijent korisnog dejstva (KKD), %, do | 92* | 92* | 92* | 92,5* | 92,5* | 92,5* | 92,5* | 92,5* | 92,2* | 92,2* | 92,2* |
| Približna površina grejane prostorije, m2 | 100** | 120** | 140** | 160** | 180** | 200** | 220** | 240** | 260** | 280** | 320** |
| Zapremina ugrađene ekspanzione posude, l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Potrošnja prirodnog gasa, m3/čas (maksimalna/prosečna) | 1,13 / 0,6*** | 1,36 / 0,7*** | 1,59 / 0,9*** | 1,81 / 0,98*** | 1,95 / 1,22*** | 2,27 / 1,35*** | 2,5 / 1,4*** | 2,65 / 1,5*** | 2,95 / 1,7*** | 3,17 / 2*** | 3,5 / 2*** |
| Nominalni pritisak prirodnog gasa, Pa | 1300–2000 | 1300–2000 | 1300–2000 | 1300–2000 | 1300–2000 | 1300–2000 | 1300–2000 | 1300–2000 | 1300–2000 | 1300–2000 | 1300–2000 |
| Nominalni pritisak tečnog gasa, Pa | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Maksimalni radni pritisak nosača toplote, MPa | 0,3**** | 0,3**** | 0,3**** | 0,3**** | 0,3**** | 0,3**** | 0,3**** | 0,3**** | 0,3**** | 0,3**** | 0,3**** |
| Minimalni radni pritisak nosača toplote, MPa | 0,08***** | 0,08***** | 0,08***** | 0,08***** | 0,08***** | 0,08***** | 0,08***** | 0,08***** | 0,08***** | 0,08***** | 0,08***** |
| Dijapazon podešavanja temperature medijuma, °C | 35–85 | 35–85 | 35–85 | 35–85 | 35–85 | 35–85 | 35–85 | 35–85 | 35–85 | 35–85 | 35–85 |
| Predpritisak vazduha u ekspanzionoj posudi, MPa | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Maksimalni pritisak u sistemu za snabdevanje toplom vodom, MPa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Specifična potrošnja tople vode pri Δt=25°C, l/min | 9,6***** | 9,6***** | 9,6***** | 9,6***** | 9,6***** | 13,04***** | 13,04***** | 13,04***** | 18***** | 18***** | 18***** |
| Minimalni protok u sistemu za snabdevanje toplom vodom, l/min | 2 (uklj.) / 1,5 (isklj.) | 2 (uklj.) / 1,5 (isklj.) | 2 (uklj.) / 1,5 (isklj.) | 2 (uklj.) / 1,5 (isklj.) | 2 (uklj.) / 1,5 (isklj.) | 2 (uklj.) / 1,5 (isklj.) | 2 (uklj.) / 1,5 (isklj.) | 2 (uklj.) / 1,5 (isklj.) | 2 (uklj.) / 1,5 (isklj.) | 2 (uklj.) / 1,5 (isklj.) | 2 (uklj.) / 1,5 (isklj.) |
| Dijapazon podešavanja temperature u krugu za snabdevanje toplom vodom, °C | 35–55 | 35–55 | 35–55 | 35–55 | 35–55 | 35–55 | 35–55 | 35–55 | 35–55 | 35–55 | 35–55 |
| Temperatura produkata sagorevanja, °C, najmanja | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Parametri napajanje električne mreže, V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Maksimalna potrošnja električne energije, W | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Gabaritne dimenzije, mm — visina (X) | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 | 759,5 |
| Gabaritne dimenzije, mm — širina (Y) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Gabaritne dimenzije, mm — dubina (Z) | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 320 | 320 | 320 |
| Težina, kg, najviše — neto | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 32 |
| Težina, kg, najviše — bruto | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 35 | 35 |
