
| Naziv parametara | Prime-ST10 / Prime-ST10 HO | Prime-ST12 / Prime-ST12 HO | Prime-ST14 / Prime-ST14 HO | Prime-ST16 / Prime-ST16 HO | Prime-ST18 / Prime-ST18 HO | Prime-ST20 / Prime-ST20 HO | Prime-ST22 / Prime-ST22 HO | Prime-ST24 / Prime-ST24 HO | Prime-ST26 / Prime-ST26 HO | Prime-ST28 / Prime-ST28 HO | Prime-ST32 / Prime-ST32 HO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip komore za sagorevanje | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno |
| Bezbednosna automatika | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SBMA | 845 SBMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA |
| Nominalni kapacitet grejanja u režimu grejanja, kW | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 |
| Minimalni kapacitet grejanja u režimu grejanja, kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Koeficijent korisnog dejstva (KKD), %, do | 92* | 92* | 92* | 92,5* | 92,5* | 92,5* | 92,5* | 92,5* | 92,2* | 92,2* | 92,2* |
| Približna površina grejane prostorije, m2 | 100** | 120** | 140** | 160** | 180** | 200** | 220** | 240** | 260** | 280** | 320** |
| Zapremina ugrađene ekspanzione posude, l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Potrošnja prirodnog gasa, m3/čas (maksimalna / prosečna) | 1,13 / 0,6*** | 1,36 / 0,7*** | 1,59 / 0,9*** | 1,81 / 1*** | 2,04 / 1,2*** | 2,27 / 1,3*** | 2,5 / 1,35*** | 2,72 / 1,4*** | 2,95 / 1,5*** | 3,17 / 1,7*** | 3,63 / 2*** |
| Nominalni pritisak prirodnog gasa, Pa | 1300–2000 | 1300–2000 | 1300–2000 | 1300–2000 | 1300–2000 | 1300–2000 | 1300–2000 | 1300–2000 | 1300–2000 | 1300–2000 | 1300–2000 |
| Nominalni pritisak tečnog gasa, Pa | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Maksimalni radni pritisak nosača toplote, MPa | 0,3**** | 0,3**** | 0,3**** | 0,3**** | 0,3**** | 0,3**** | 0,3**** | 0,3**** | 0,3**** | 0,3**** | 0,3**** |
| Minimalni radni pritisak nosača toplote, MPa | 0,08***** | 0,08***** | 0,08***** | 0,08***** | 0,08***** | 0,08***** | 0,08***** | 0,08***** | 0,08***** | 0,08***** | 0,08***** |
| Predpritisak vazduha u ekspanzionoj posudi, MPa | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Specifična potrošnja tople vode pri Δt=25°C, l/min | 9,7******/- | 9,7******/- | 9,7******/- | 9,7******/- | 9,7******/- | 13,1******/- | 13,1******/- | 13,1******/- | 18,1******/- | 18,1******/- | 18,1******/- |
| Temperatura produkata sagorevanja, °C, najmanja | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Parametri napajanje električne mreže, V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Maksimalna potrošnja električne energije, W | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Gabaritne dimenzije, mm — visina | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Gabaritne dimenzije, mm — širina | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Gabaritne dimenzije, mm — dubina | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 760 | 760 | 760 |
| Težina, kg, najviše — neto | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 |
| Težina, kg, najviše — bruto | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 | 150 |
